NFL Injury Report: Week 3
The official injury report for every team this week - each listed player's injury, latest practice status and game designation.
| Player↕ | Pos↕ | Team↕ | Injury↕ | Practice↕ | Game Status↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Tip Reiman | TE | ARI | Ankle | -- | Out |
Anterio Thompson | DT | ATL | Undisclosed | -- | Out |
Cooper Rush | QB | ATL | Coach's Decision | -- | Out |
DeAngelo Malone | LB | ATL | Undisclosed | -- | Out |
Ethan Onianwa | OT | ATL | Coach's Decision | -- | Out |
Jack Strand | QB | ATL | Coach's Decision | -- | Out |
Malcolm DeWalt IV | CB | ATL | Coach's Decision | -- | Out |
Robert Longerbeam | CB | ATL | Coach's Decision | -- | Out |
Samson Ebukam | DE | ATL | Hamstring | DNP | Out |
Storm Norton | OT | ATL | Foot | -- | Out |
Dorian Strong | CB | BUF | Neck | -- | Out |
Tyrell Shavers | WR | BUF | Knee - ACL | -- | Out |
Ikem Ekwonu | OT | CAR | Knee | -- | Out |
Taylor Moton | OT | CAR | Illness | -- | Out |
Tershawn Wharton | DT | CAR | Neck | -- | Out |
Kyler Gordon | CB | CHI | Calf | -- | Out |
Noah Sewell | LB | CHI | Achilles | Limited | Out |
Shemar Turner | DE | CHI | Knee | Limited | Out |
Andrei Iosivas | WR | CIN | Thumb | DNP | Out |
Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | Neck | -- | Out |
Joe Royer | TE | CLE | Personal | -- | Out |
Nathaniel Watson | LB | CLE | Knee | -- | Out |
Cobie Durant | CB | DAL | Hamstring | DNP | Out |
DeMarvion Overshown | LB | DAL | Hamstring | DNP | Out |
Malik Hooker | S | DAL | Forearm | DNP | Out |
P.J. Locke | S | DAL | Foot | DNP | Out |
Jonathon Cooper | LB | DEN | Personal | -- | Out |
Nick Gargiulo | G | DEN | Knee - ACL | -- | Out |
Brian Branch | S | DET | Achilles | -- | Out |
Giovanni Manu | OT | DET | Knee | -- | Out |
Kerby Joseph | S | DET | Knee | -- | Out |
Mason Miller | G | DET | Undisclosed | -- | Out |
Aaron Banks | G | GB | Knee | DNP | Out |
Anthony Campbell | DT | GB | Ankle | Limited | Out |
Jayden Reed | WR | GB | Neck | DNP | Out |
Jordon Riley | DT | GB | Achilles | -- | Out |
Josh Jacobs | RB | GB | Personal | -- | Out |
Luke Musgrave | TE | GB | Neck | -- | Out |
Micah Parsons | DE | GB | Knee - ACL | -- | Out |
Warren Brinson | DT | GB | Calf | DNP | Out |
Zach Bako-Bewele | T | GB | Knee | DNP | Out |
E.J. Speed | LB | HOU | Quadriceps | -- | Out |
M.J. Stewart | S | HOU | Knee | DNP | Out |
Alec Pierce | WR | IND | Heel | DNP | Out |
Omarr Norman-Lott | DT | KC | Knee - ACL | -- | Out |
Charlie Kolar | TE | LAC | Forearm | DNP | Out |
Isaiah World | OT | LAC | Knee | -- | Out |
Caleb Douglas | WR | MIA | Ankle | DNP | Out |
Darrell Baker Jr. | CB | MIA | Undisclosed | -- | Out |
Storm Duck | CB | MIA | Knee | -- | Out |
Brenden Schooler | S | NE | Back | Limited | Out |
Harold Landry III | LB | NE | Undisclosed | -- | Out |
Mason Tipton | WR | NO | Leg | -- | Out |
Nick Saldiveri | OT | NO | Knee | -- | Out |
Francisco Mauigoa | LB | NYJ | Quadricep | DNP | Out |
Mason Taylor | TE | NYJ | Thumb | DNP | Out |
Minkah Fitzpatrick | S | NYJ | Groin | DNP | Out |
Tyler Baron | DE | NYJ | Knee | -- | Out |
Tucker Large | S | PHI | Undisclosed | -- | Out |
Donte Kent | CB | PIT | Undisclosed | -- | Out |
Max Hurleman | RB | PIT | Undisclosed | -- | Out |
Terrion Arnold | CB | SEA | Personal | -- | Out |
Zach Charbonnet | RB | SEA | Knee - ACL | -- | Out |
Brandon Aiyuk | WR | SF | Personal | -- | Out |
Demarcus Robinson | WR | SF | Ankle | DNP | Out |
Isaac Guerendo | RB | SF | Pectoral | -- | Out |
Mykel Williams | DE | SF | Knee - ACL | -- | Out |
Deatrich Wise Jr. | DE | WAS | Quadriceps | -- | Out |
Jayden Daniels | QB | WAS | Elbow | DNP | Out |
Nick Cross | S | WAS | Illness | DNP | Out |
Billy Bowman Jr. | CB | ATL | Achilles | Full | Questionable |
Javon Hargrave | DT | GB | Knee | Limited | Questionable |
Dadrion Taylor-Demerson | S | ARI | Back | Limited | -- |
Garrett Williams | CB | ARI | Achilles | Limited | -- |
Hjalte Froholdt | C | ARI | Knee | Limited | -- |
Isaac Seumalo | G | ARI | Not injury related - resting player | Full | -- |
Jacoby Brissett | QB | ARI | Hip | Full | -- |
Josh Sweat | LB | ARI | Not injury related - resting player | Full | -- |
Mack Wilson | LB | ARI | Not injury related - resting player | Full | -- |
Max Melton | CB | ARI | Toe | Limited | -- |
Roy Lopez | DT | ARI | Groin | DNP | -- |
A.J. Terrell | CB | ATL | Groin | DNP | -- |
Brandon Dorlus | DT | ATL | Thumb | Full | -- |
Brian Robinson | RB | ATL | Ankle | Full | -- |
Jawaan Taylor | T | ATL | Rib | Full | -- |
LaCale London | DT | ATL | Hip | Full | -- |
Michael Penix Jr. | QB | ATL | Knee | Full | -- |
Nick Muse | TE | ATL | Shoulder | Full | -- |
Tua Tagovailoa | QB | ATL | Oblique | Full | -- |
Calais Campbell | DT | BAL | Not injury related - resting player | Full | -- |
Chris Moore | WR | BAL | Ankle | Limited | -- |
John Simpson | G | BAL | Groin | Full | -- |
Malaki Starks | S | BAL | Hamstring | Limited | -- |
Nnamdi Madubuike | DT | BAL | Neck | Full | -- |
Ronnie Stanley | T | BAL | Toe | DNP | -- |
Teddye Buchanan | LB | BAL | Knee | Full | -- |
Trey Hendrickson | LB | BAL | Finger | Limited | -- |
Zay Flowers | WR | BAL | Hamstring | DNP | -- |
Zion Young | LB | BAL | Quadricep | Full | -- |
Ar'maj Reed-Adams | G | BUF | Elbow | Limited | -- |
Bradley Chubb | LB | BUF | Thumb | Full | -- |
DJ Moore | WR | BUF | Shoulder | DNP | -- |
Ed Oliver | DT | BUF | Hip | Limited | -- |
Joe Andreessen | LB | BUF | Knee | Full | -- |
Jordan Hancock | CB | BUF | Hamstring | DNP | -- |
Keon Coleman | WR | BUF | Ankle | DNP | -- |
T.J. Sanders | DE | BUF | Illness | DNP | -- |
Terrel Bernard | LB | BUF | Knee | Full | -- |
Ty Johnson | RB | BUF | Hamstring | Full | -- |
Bobby Brown III | DT | CAR | Back | Full | -- |
Claudin Cherelus | LB | CAR | Shoulder | DNP | -- |
Darren Waller | TE | CAR | Not injury related - resting player | Full | -- |
Devin Lloyd | LB | CAR | Calf | DNP | -- |
Jaelan Phillips | LB | CAR | Back | Full | -- |
Jalen Coker | WR | CAR | Ankle | DNP | -- |
Nick Scott | S | CAR | Rib | DNP | -- |
Patrick Jones II | LB | CAR | Back | Full | -- |
Xavier Legette | WR | CAR | Knee | DNP | -- |
Cairo Santos | K | CHI | Hip | DNP | -- |
Caleb Williams | QB | CHI | Hamstring | DNP | -- |
Grady Jarrett | DT | CHI | Not injury related - resting player | DNP | -- |
Kyle Monangai | RB | CHI | Knee | DNP | -- |
Tyrique Stevenson | CB | CHI | Hamstring | DNP | -- |
Tyson Bagent | QB | CHI | Concussion | DNP | -- |
B.J. Hill | DT | CIN | Achilles | DNP | -- |
Jonathan Allen | DT | CIN | Not injury related - resting player | DNP | -- |
Grant Delpit | S | CLE | Shoulder | Limited | -- |
Mason Graham | DT | CLE | Groin | Full | -- |
Quincy Williams | LB | CLE | Knee | Limited | -- |
Quinshon Judkins | RB | CLE | Not injury related - personal matter | Limited | -- |
Teven Jenkins | G | CLE | Back | DNP | -- |
Tyson Campbell | CB | CLE | Ankle | Limited | -- |
Tytus Howard | T | CLE | Knee | Full | -- |
James Houston | LB | DAL | Shoulder | Full | -- |
J.K. Dobbins | RB | DEN | Hip | Full | -- |
Jonah Coleman | RB | DEN | Ankle | DNP | -- |
Marvin Mims Jr. | WR | DEN | Foot | Limited | -- |
RJ Harvey | RB | DEN | Hamstring | Full | -- |
Ahmed Hassanein | DE | DET | Illness | Full | -- |
Alim McNeill | DT | DET | Not injury related - personal matter | Full | -- |
Ben Bartch | G | DET | Foot | DNP | -- |
Blake Miller | T | DET | Knee | Limited | -- |
Christian Mahogany | G | DET | Hip | Limited | -- |
Hogan Hatten | LS | DET | Wrist | Full | -- |
Tate Ratledge | G | DET | Elbow | Limited | -- |
Thomas Harper | S | DET | Ankle | DNP | -- |
Anthony Belton | T | GB | Elbow | Full | -- |
Benjamin St-Juste | CB | GB | Hamstring | Full | -- |
Bo Melton | WR | GB | Neck | Full | -- |
Brandon Cisse | CB | GB | Teeth | Full | -- |
Donovan Jennings | G | GB | Hand | Limited | -- |
Edgerrin Cooper | LB | GB | Shoulder | Limited | -- |
Dalton Schultz | TE | HOU | Not injury related - resting player | DNP | -- |
Ed Ingram | G | HOU | Groin | DNP | -- |
Jacob Hummel | LB | HOU | Groin | DNP | -- |
Jadeveon Clowney | DE | HOU | Knee | DNP | -- |
Logan Hall | DE | HOU | Knee | Full | -- |
Nico Collins | WR | HOU | Hamstring | DNP | -- |
Reed Blankenship | S | HOU | Thumb | Full | -- |
Trent Brown | T | HOU | Knee | Limited | -- |
Wade Woodaz | LB | HOU | Thumb | Full | -- |
Will Anderson Jr. | DE | HOU | Not injury related - resting player | Limited | -- |
Ashton Dulin | WR | IND | Ankle | DNP | -- |
Charvarius Ward | CB | IND | Groin | Limited | -- |
Grover Stewart | DT | IND | Not injury related - resting player | DNP | -- |
Jonathan Taylor | RB | IND | Not injury related - resting player | Full | -- |
Keenan Allen | WR | IND | Not injury related - resting player | Full | -- |
Laquon Treadwell | WR | IND | Shoulder | Full | -- |
Matt Goncalves | G | IND | Foot | Full | -- |
Sauce Gardner | CB | IND | Rib | Full | -- |
Branson Combs | LB | JAX | Not injury related - personal matter | DNP | -- |
Christian Braswell | CB | JAX | Knee | Full | -- |
Cole Van Lanen | T | JAX | Knee | Limited | -- |
DaVon Hamilton | DT | JAX | Back | Limited | -- |
Jakobi Meyers | WR | JAX | Thumb | Limited | -- |
LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | Hip | Limited | -- |
Robert Hainsey | C | JAX | Elbow | Limited | -- |
Chamarri Conner | S | KC | Knee | Limited | -- |
Chris Jones | DT | KC | Calf | Limited | -- |
Felix Anudike-Uzomah | DE | KC | Quadricep | Full | -- |
Jack Cochrane | LB | KC | Calf | Full | -- |
Jaden Hicks | S | KC | Biceps | Full | -- |
Jadon Canady | CB | KC | Knee | Full | -- |
Jeffrey Bassa | LB | KC | Shoulder | Full | -- |
Josh Simmons | T | KC | Back | DNP | -- |
L'Jarius Sneed | CB | KC | Knee | Limited | -- |
Mansoor Delane | CB | KC | Shoulder | Full | -- |
Patrick Mahomes | QB | KC | Knee | Full | -- |
Rashee Rice | WR | KC | Knee | Full | -- |
Alaric Jackson | T | LA | Knee | Full | -- |
Colby Parkinson | TE | LA | Knee | DNP | -- |
Jordan Whittington | WR | LA | Quadricep | Limited | -- |
Kamren Kinchens | S | LA | Hamstring | DNP | -- |
Nate Landman | LB | LA | Shoulder | Limited | -- |
Puka Nacua | WR | LA | Hip | DNP | -- |
Quentin Lake | S | LA | Shoulder | Full | -- |
Terrance Ferguson | TE | LA | Ankle | Full | -- |
Brenen Thompson | WR | LAC | Quadricep | DNP | -- |
Cole Strange | G | LAC | Pectoral | Full | -- |
Dalvin Tomlinson | DT | LAC | Hamstring | DNP | -- |
Deane Leonard | CB | LAC | Abdomen | Full | -- |
Derwin James | S | LAC | Finger | Full | -- |
Elijah Molden | S | LAC | Hamstring | DNP | -- |
Kayode Awosika | G | LAC | Fibula | DNP | -- |
Khalil Mack | DE | LAC | Not injury related - resting player | Full | -- |
Ladd McConkey | WR | LAC | Rib | Full | -- |
Rashawn Slater | T | LAC | Groin | Full | -- |
Rodney Shelley | CB | LAC | Hamstring | DNP | -- |
Trey Pipkins | T | LAC | Knee | DNP | -- |
Tuli Tuipulotu | DE | LAC | Hamstring | Limited | -- |
Aidan O'Connell | QB | LV | Not injury related - personal matter | DNP | -- |
Brock Bowers | TE | LV | Knee | Limited | -- |
Dareke Young | WR | LV | Hamstring | Full | -- |
Darien Porter | CB | LV | Foot | Full | -- |
Foley Fatukasi | DT | LV | Shoulder | Full | -- |
JJ Pegues | DT | LV | Back | Full | -- |
Kwity Paye | DE | LV | Illness | DNP | -- |
Nakobe Dean | LB | LV | Shoulder | Full | -- |
Segun Olubi | LB | LV | Knee | Full | -- |
Treydan Stukes | S | LV | Concussion | DNP | -- |
Chop Robinson | LB | MIA | Concussion | Full | -- |
Chris Bell | WR | MIA | Knee | Limited | -- |
Chris Johnson | CB | MIA | Shoulder | Full | -- |
Jaylen Wright | RB | MIA | Stinger | Limited | -- |
Julius Brents | CB | MIA | Knee | Limited | -- |
Rob Beal Jr. | DE | MIA | Hamstring | DNP | -- |
Ryan Miller | WR | MIA | Hip | DNP | -- |
Seydou Traore | TE | MIA | Thumb | Full | -- |
Tucker Addington | LS | MIA | Shoulder | Limited | -- |
Aaron Jones | RB | MIN | Knee | Limited | -- |
Brett Thorson | P | MIN | Hamstring | DNP | -- |
Brian O'Neill | T | MIN | Knee | Full | -- |
DeeJay Dallas | RB | MIN | Toe | Limited | -- |
Jake Golday | LB | MIN | Ankle | Limited | -- |
Jalen Redmond | DE | MIN | Elbow | Limited | -- |
Nick Samac | C | MIN | Knee | DNP | -- |
Tyrion Ingram-Dawkins | DE | MIN | Oblique | Full | -- |
Carlton Davis III | CB | NE | Neck | Full | -- |
Craig Woodson | S | NE | Shoulder | DNP | -- |
Dametrious Crownover | T | NE | Knee | Full | -- |
DaQuan Jones | DT | NE | Not injury related - personal matter | Full | -- |
Dre'Mont Jones | LB | NE | Shoulder | DNP | -- |
Eli Raridon | TE | NE | Thigh | DNP | -- |
Morgan Moses | T | NE | Foot | Limited | -- |
Quintayvious Hutchins | LB | NE | Knee | DNP | -- |
Reggie Gilliam | FB | NE | Knee | Limited | -- |
Barion Brown | WR | NO | Hamstring | DNP | -- |
Chase Young | LB | NO | Calf | Full | -- |
Christen Miller | DT | NO | Toe | DNP | -- |
Davon Godchaux | DT | NO | Not injury related - resting player | DNP | -- |
Isaiah Stalbird | LB | NO | Shoulder | Full | -- |
Jonas Sanker | S | NO | Knee | Full | -- |
Kendre Miller | RB | NO | Illness | DNP | -- |
Martin Emerson | CB | NO | Shoulder | DNP | -- |
Nathan Shepherd | DT | NO | Hip | Full | -- |
Travis Etienne | RB | NO | Hamstring | Limited | -- |
Andrew Thomas | T | NYG | Groin | DNP | -- |
Brian Burns | LB | NYG | Ankle | DNP | -- |
Deonte Banks | CB | NYG | Calf | Limited | -- |
Francis Mauigoa | T | NYG | Neck | Full | -- |
Greg Newsome II | CB | NYG | Rib | Full | -- |
Jaxson Dart | QB | NYG | Knee | DNP | -- |
Jermaine Eluemunor | T | NYG | Thigh | Full | -- |
Malik Nabers | WR | NYG | Shoulder | Full | -- |
Micah McFadden | LB | NYG | Neck | Full | -- |
Nic Jones | CB | NYG | Shoulder | Full | -- |
Shelby Harris | DT | NYG | Toe | Limited | -- |
Tyler Nubin | S | NYG | Calf | Limited | -- |
Adonai Mitchell | WR | NYJ | Finger | Limited | -- |
David Bailey | DE | NYJ | Elbow | Full | -- |
Joseph Ossai | DE | NYJ | Foot | Limited | -- |
Kene Nwangwu | RB | NYJ | Back | DNP | -- |
Andrew Mukuba | S | PHI | Knee | Limited | -- |
Dallas Goedert | TE | PHI | Knee | DNP | -- |
DeVonta Smith | WR | PHI | Hamstring | DNP | -- |
Jalen Carter | DT | PHI | Wrist | Limited | -- |
Jonathan Greenard | LB | PHI | Pectoral | Limited | -- |
Saquon Barkley | RB | PHI | Neck | Limited | -- |
Tank Bigsby | RB | PHI | Abdomen | DNP | -- |
Tyler Steen | G | PHI | Shoulder | Full | -- |
Will Shipley | RB | PHI | Foot | DNP | -- |
Cole Holcomb | LB | PIT | Not injury related - personal matter | DNP | -- |
Gennings Dunker | G | PIT | Knee | Limited | -- |
Jalen Ramsey | CB | PIT | Not injury related - resting player | Full | -- |
Jamel Dean | CB | PIT | Ankle | Limited | -- |
Jaylen Warren | RB | PIT | Shoulder | Limited | -- |
Joey Porter Jr. | CB | PIT | Not injury related - other | Limited | -- |
Michael Pittman | WR | PIT | Foot | Limited | -- |
Rico Dowdle | RB | PIT | Toe | DNP | -- |
Brady Russell | FB | SEA | Chest | Full | -- |
Brandon Pili | DT | SEA | Concussion | Limited | -- |
Cooper Kupp | WR | SEA | Back | Full | -- |
Ernest Jones | LB | SEA | Neck | Full | -- |
George Holani | RB | SEA | Knee | Full | -- |
Jadarian Price | RB | SEA | Chest | Limited | -- |
Julian Love | S | SEA | Calf | DNP | -- |
Nick Emmanwori | S | SEA | Ankle | Full | -- |
Sam Darnold | QB | SEA | Glute | Full | -- |
Ty Okada | S | SEA | Hamstring | DNP | -- |
Christian McCaffrey | RB | SF | Not injury related - resting player | Full | -- |
Dre Greenlaw | LB | SF | Not injury related - resting player | Full | -- |
James Thompson Jr. | DT | SF | Ankle | DNP | -- |
Mike Evans | WR | SF | Hip | DNP | -- |
Nick Bosa | DE | SF | Knee | DNP | -- |
Romello Height | DE | SF | Hand | DNP | -- |
Trent Williams | T | SF | Not injury related - resting player | Full | -- |
A'Shawn Robinson | DE | TB | Not injury related - resting player | Limited | -- |
Anthony Nelson | LB | TB | Shin | Limited | -- |
Baker Mayfield | QB | TB | Illness | Full | -- |
Jacob Parrish | CB | TB | Back | Full | -- |
Jalen McMillan | WR | TB | Knee | Full | -- |
Josiah Trotter | LB | TB | Shoulder | DNP | -- |
Rueben Bain Jr. | LB | TB | Groin | DNP | -- |
Cordale Flott | CB | TEN | Quadricep | Limited | -- |
Daniel Bellinger | TE | TEN | Illness | DNP | -- |
Fernando Carmona | G | TEN | Shoulder | Full | -- |
James Williams | LB | TEN | Elbow | Full | -- |
Marcus Harris | CB | TEN | Shoulder | Full | -- |
Micah Robinson | CB | TEN | Groin | Limited | -- |
Solomon Thomas | DT | TEN | Knee | DNP | -- |
Tony Pollard | RB | TEN | Ankle | Limited | -- |
Tyjae Spears | RB | TEN | Ankle | DNP | -- |
Brandon Coleman | T | WAS | Finger | Full | -- |
Charles Omenihu | DE | WAS | Ankle | Limited | -- |
Chig Okonkwo | TE | WAS | Hamstring | DNP | -- |
Dorance Armstrong | LB | WAS | Knee | Limited | -- |
Drew Stevens | K | WAS | Hand | Full | -- |
Frankie Luvu | LB | WAS | Groin | DNP | -- |
Javon Kinlaw | DT | WAS | Back | Limited | -- |
Jaylin Lane | WR | WAS | Groin | Limited | -- |
Jeremy Reaves | S | WAS | Knee | Full | -- |
Kaytron Allen | RB | WAS | Hip | Full | -- |
Leo Chenal | LB | WAS | Chest | Limited | -- |
Percy Butler | S | WAS | Groin | Limited | -- |
Sam Cosmi | G | WAS | Concussion | DNP | -- |
Tyler Owens | S | WAS | Hamstring | Full | -- |
About the NFL Injury Report
More free tools
NFL Weather Report
Kickoff wind, temperature, precipitation and roof status for every game of the week — with the wind split along and across the field. Open to everyone.
NFL Anytime TD Predictions
The ten players our model rates most likely to score across this week’s games, with TD probability and grade. Open to everyone.
Live TD Tracker
Every NFL touchdown as it happens — scorer, passer, type, yards and the score, with each game’s first touchdown tagged. Open to everyone.
Live Stat Lines
Live passing, rushing and receiving lines beside each stat’s posted prop line, plus DraftKings and FanDuel points. Open to everyone.
Survivor Picks
Every team with a posted moneyline this week, ranked by win probability from the sportsbook consensus — the number a survivor pick starts from. Open to everyone.
































