NFL Injury Report: Week 10
The official injury report for every team this week - each listed player's injury, practice status by day and game designation.
| Player↕ | Pos↕ | Team↕ | Injury↕ | Practice↕ | Game Status↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Kenny Yeboah | TE | ARI | Undisclosed | -- | Out |
Tip Reiman | TE | ARI | Ankle | -- | Out |
Anterio Thompson | DT | ATL | Undisclosed | -- | Out |
DeAngelo Malone | LB | ATL | Undisclosed | -- | Out |
Storm Norton | OT | ATL | Foot | -- | Out |
Dorian Strong | CB | BUF | Neck | -- | Out |
Tyrell Shavers | WR | BUF | Knee - ACL | -- | Out |
Ikem Ekwonu | OT | CAR | Knee | -- | Out |
Case Keenum | QB | CHI | -- | -- | Out |
Kyle Monangai | RB | CHI | Toe | -- | Out |
Malik Muhammad II | CB | CHI | Toe | -- | Out |
Josh Kattus | TE | CIN | Undisclosed | -- | Out |
Deshaun Watson | QB | CLE | -- | -- | Out |
Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | Neck | -- | Out |
Joe Royer | TE | CLE | Personal | -- | Out |
Nathaniel Watson | LB | CLE | Knee | -- | Out |
Jake Ferguson | TE | DAL | Knee | -- | Out |
P.J. Locke | S | DAL | Concussion | -- | Out |
Tyler Goodson | RB | DAL | Knee - ACL + MCL | -- | Out |
Brandon Jones | S | DEN | Hamstring | -- | Out |
Kris Abrams-Draine | CB | DEN | Ankle | -- | Out |
Nick Gargiulo | G | DEN | Knee - ACL | -- | Out |
Talanoa Hufanga | S | DEN | Ankle | -- | Out |
Giovanni Manu | OT | DET | Knee | -- | Out |
Kerby Joseph | S | DET | Knee | -- | Out |
Mason Miller | G | DET | Undisclosed | -- | Out |
Josh Jacobs | RB | GB | Finger | -- | Out |
Luke Musgrave | TE | GB | Neck | -- | Out |
Micah Parsons | DE | GB | Knee - ACL | -- | Out |
Cade Stover | TE | HOU | -- | -- | Out |
E.J. Speed | LB | HOU | Quadriceps | -- | Out |
Jawhar Jordan | RB | HOU | Quadriceps | -- | Out |
Noah Whittington | RB | HOU | Quadriceps | -- | Out |
Cam'Ron Silmon-Craig | S | JAX | Coach's Decision | -- | Out |
Omarr Norman-Lott | DT | KC | Knee - ACL | -- | Out |
Isaiah World | OT | LAC | Knee | -- | Out |
Aidan O'Connell | QB | LV | -- | -- | Out |
Darrell Baker Jr. | CB | MIA | Undisclosed | -- | Out |
Michael Briscoe | WR | MIN | Undisclosed | -- | Out |
Harold Landry III | LB | NE | Undisclosed | -- | Out |
Mason Tipton | WR | NO | Leg | -- | Out |
Nick Saldiveri | OT | NO | Knee | -- | Out |
Cam Skattebo | RB | NYG | Hamstring | Mon LP · Tue FP · Wed -- | Out |
Tyler Baron | DE | NYJ | Knee | -- | Out |
Britain Covey | WR | PHI | Knee | -- | Out |
DeVonta Smith | WR | PHI | Hamstring | -- | Out |
Dontayvion Wicks | WR | PHI | Ankle | -- | Out |
Jihaad Campbell | LB | PHI | Hamstring | -- | Out |
Jonathan Jones | CB | PHI | Hamstring | -- | Out |
Lane Johnson | OT | PHI | Personal | -- | Out |
Michael Carter II | CB | PHI | Abdomen | -- | Out |
Tucker Large | S | PHI | Undisclosed | -- | Out |
Uar Bernard | DT | PHI | Undisclosed | -- | Out |
Donte Kent | CB | PIT | Undisclosed | -- | Out |
Max Hurleman | RB | PIT | Undisclosed | -- | Out |
Jacardia Wright | RB | SEA | Foot | -- | Out |
Sam Darnold | QB | SEA | Quadriceps | -- | Out |
Terrion Arnold | CB | SEA | Personal | -- | Out |
Brandon Aiyuk | WR | SF | Personal | -- | Out |
Isaac Guerendo | RB | SF | Pectoral | -- | Out |
Yaya Diaby | LB | TB | Knee - MCL | -- | Out |
Colson Yankoff | TE | WAS | Knee | Mon DNP · Tue DNP · Wed -- | Out |
Lucas Patrick | C | WAS | Concussion | Mon DNP · Tue DNP · Wed -- | Out |
Zachariah Branch | WR | ATL | Hamstring | -- | Doubtful |
Zaire Franklin | LB | GB | Shin | -- | Doubtful |
Jalen Travis | OT | IND | Knee | -- | Doubtful |
Puka Nacua | WR | LA | Knee - MCL | -- | Doubtful |
Kyler Murray | QB | MIN | Hamstring | -- | Doubtful |
Ben Brown | C | NE | Knee | -- | Doubtful |
Rhamondre Stevenson | RB | NE | Knee | -- | Doubtful |
Erik McCoy | C | NO | Biceps | -- | Doubtful |
Charles Cross | OT | SEA | Ankle | -- | Doubtful |
Quenton Nelson | G | SEA | Knee | -- | Doubtful |
Abdul Carter | LB | NYG | Knee | Mon LP · Tue LP · Wed -- | -- |
Andrew Thomas | T | NYG | Groin | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Charlie Jones | WR | NYG | Thumb | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Colton Hood | CB | NYG | Finger | Mon -- · Tue LP · Wed -- | -- |
Darnell Mooney | WR | NYG | Chest | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
J.J. McCarthy | QB | NYG | Hip | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Jermaine Eluemunor | T | NYG | Calf | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Malik Harrison | LB | NYG | Groin | Mon LP · Tue LP · Wed -- | -- |
Malik Nabers | WR | NYG | Knee | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Theo Johnson | TE | NYG | Neck | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Amik Robertson | CB | WAS | Ankle | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Chig Okonkwo | TE | WAS | Hip | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Jayden Daniels | QB | WAS | Elbow | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
John Bates | TE | WAS | Shoulder | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Matt Gulbin | C | WAS | Knee | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Shy Tuttle | DT | WAS | Shoulder | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Treylon Burks | WR | WAS | Foot | Mon DNP · Tue LP · Wed -- | -- |
About the NFL Injury Report
More free tools
NFL Weather Report
Kickoff wind, temperature, precipitation and roof status for every game of the week — with the wind split along and across the field. Open to everyone.
NFL Anytime TD Predictions
The ten players our model rates most likely to score across this week’s games, with TD probability and grade. Open to everyone.
NFL Game Sim
Watch this week’s featured NFL game simulated play by play on an 8-bit arcade field, with its most common final scores and every player’s stat range. Open to everyone.
Game Tracker
Every NFL game live — down and distance, field position, the drive log and each touchdown scorer, beside the pregame spread and total. Open to everyone.
Live TD Tracker
Every NFL touchdown as it happens — scorer, passer, type, yards and the score, with each game’s first touchdown tagged. Open to everyone.
Live Stat Lines
Live passing, rushing and receiving lines beside each stat’s posted prop line, plus DraftKings and FanDuel points. Open to everyone.
Survivor Picks
Every team with a posted moneyline this week, ranked by win probability from the sportsbook consensus — the number a survivor pick starts from. Open to everyone.






























