New York Giants Injury Report: Week 3
The official injury report for the New York Giants this week - each listed player's injury, practice status by day and game designation.
NFL Injury Report for Every Team12 players
12 players
| Player↕ | Pos↕ | Team↕ | Injury↕ | Practice↕ | Game Status↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Andrew Thomas | T | NYG | Groin | Wed LP · Thu DNP · Fri -- | -- |
Brian Burns | LB | NYG | Ankle | Wed DNP · Thu DNP · Fri -- | -- |
Deonte Banks | CB | NYG | Calf | Wed LP · Thu LP · Fri -- | -- |
Francis Mauigoa | T | NYG | Neck | Wed FP · Thu FP · Fri -- | -- |
Greg Newsome II | CB | NYG | Rib | Wed FP · Thu FP · Fri -- | -- |
Jaxson Dart | QB | NYG | Knee | Wed DNP · Thu DNP · Fri -- | -- |
Jermaine Eluemunor | T | NYG | Thigh | Wed FP · Thu FP · Fri -- | -- |
Malik Nabers | WR | NYG | Shoulder | Wed LP · Thu FP · Fri -- | -- |
Micah McFadden | LB | NYG | Neck | Wed FP · Thu FP · Fri -- | -- |
Nic Jones | CB | NYG | Shoulder | Wed FP · Thu FP · Fri -- | -- |
Shelby Harris | DT | NYG | Toe | Wed LP · Thu LP · Fri -- | -- |
Tyler Nubin | S | NYG | Calf | Wed LP · Thu LP · Fri -- | -- |

