New York Giants Injury Report: Week 10
The official injury report for the New York Giants this week - each listed player's injury, practice status by day and game designation.
NFL Injury Report for Every Team11 players
11 players
| Player↕ | Pos↕ | Team↕ | Injury↕ | Practice↕ | Game Status↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Cam Skattebo | RB | NYG | Hamstring | Mon LP · Tue FP · Wed -- | Out |
Abdul Carter | LB | NYG | Knee | Mon LP · Tue LP · Wed -- | -- |
Andrew Thomas | T | NYG | Groin | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Charlie Jones | WR | NYG | Thumb | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Colton Hood | CB | NYG | Finger | Mon -- · Tue LP · Wed -- | -- |
Darnell Mooney | WR | NYG | Chest | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
J.J. McCarthy | QB | NYG | Hip | Mon LP · Tue FP · Wed -- | -- |
Jermaine Eluemunor | T | NYG | Calf | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Malik Harrison | LB | NYG | Groin | Mon LP · Tue LP · Wed -- | -- |
Malik Nabers | WR | NYG | Knee | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |
Theo Johnson | TE | NYG | Neck | Mon FP · Tue FP · Wed -- | -- |

