Carolina Panthers Injury Report: Week 3
The official injury report for the Carolina Panthers this week - each listed player's injury, practice status by day and game designation.
NFL Injury Report for Every Team12 players
12 players
| Player↕ | Pos↕ | Team↕ | Injury↕ | Practice↕ | Game Status↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Ikem Ekwonu | OT | CAR | Knee | -- | Out |
Taylor Moton | OT | CAR | Illness | -- | Out |
Tershawn Wharton | DT | CAR | Neck | -- | Out |
Bobby Brown III | DT | CAR | Back | Wed FP · Thu FP · Fri FP | -- |
Claudin Cherelus | LB | CAR | Shoulder | Wed DNP · Thu DNP · Fri DNP | -- |
Darren Waller | TE | CAR | Not injury related - resting player | Wed DNP · Thu FP · Fri FP | -- |
Devin Lloyd | LB | CAR | Calf | Wed DNP · Thu DNP · Fri DNP | -- |
Jaelan Phillips | LB | CAR | Back | Wed DNP · Thu FP · Fri FP | -- |
Jalen Coker | WR | CAR | Ankle | Wed LP · Thu DNP · Fri LP | -- |
Nick Scott | S | CAR | Rib | Wed DNP · Thu DNP · Fri DNP | -- |
Patrick Jones II | LB | CAR | Back | Wed FP · Thu FP · Fri FP | -- |
Xavier Legette | WR | CAR | Knee | Wed -- · Thu DNP · Fri LP | -- |

