Live NFL Stat Lines
Real-time tracking of passing, rushing, and receiving stats across all NFL games.
| Player↕ | Position↕ | Team↕ | Rec/Tgts↕ | Rec Line↕ | Receiving Yards↓ | Long↕ | Receiving Line↕ | Receiving TDs↕ | DK Pts↕ | FD Pts↕ | Game Status↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 9/11 | 7.5 | 153 | 40 | 81.5 | 0 | 27.20 | 19.70 | Final |
Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9/12 | 7.5 | 150 | 33 | 94.5 | 1 | 34.30 | 26.80 | Final |
Tee Higgins | WR | CIN | 6/7 | 4.5 | 148 | 44 | 65.5 | 1 | 29.80 | 23.80 | Final |
Zay Flowers | WR | BAL | 8/11 | 5.5 | 137 | 48 | 62.5 | 1 | 30.70 | 23.70 | Final |
Luther Burden III | WR | CHI | 4/4 | 4.5 | 130 | 58 | 56.5 | 1 | 26.70 | 21.70 | Final |
KC Concepcion | WR | CLE | 8/10 | 4.5 | 129 | 32 | 39.5 | 0 | 26.20 | 19.20 | Final |
Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 5/5 | 2.5 | 115 | 60 | 30.5 | 1 | 25.50 | 20.00 | Final |
Malik Nabers | WR | NYG | 7/9 | 5.5 | 111 | 42 | 68.5 | 0 | 21.10 | 14.60 | Final |
Trey McBride | TE | ARI | 10/13 | 7.5 | 111 | 27 | 62.5 | 1 | 30.10 | 22.10 | Final |
Tre Tucker | WR | LV | 5/12 | 3.5 | 103 | 41 | 41.5 | 1 | 24.30 | 18.80 | Final |
Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5/5 | 2.5 | 93 | 48 | 17.5 | 1 | 22.50 | 20.00 | Final |
Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 6/9 | 3.5 | 91 | 36 | 28.5 | 0 | 14.10 | 10.10 | Final |
Jameson Williams | WR | DET | 5/9 | 3.5 | 91 | 30 | 54.5 | 2 | 26.10 | 23.60 | Final |
George Kittle | TE | SF | 8/10 | 5.5 | 88 | 21 | 69.5 | 0 | 15.80 | 10.80 | Final |
Greg Dulcich | TE | MIA | 5/5 | 2.5 | 86 | 32 | 21.5 | 0 | 13.60 | 11.10 | Final |
Malachi Fields | WR | NYG | 4/5 | 1.5 | 83 | 47 | 19.5 | 0 | 12.30 | 10.30 | Final |
Brock Bowers | TE | LV | 6/8 | 6.5 | 73 | 18 | 70.5 | 0 | 13.30 | 10.30 | Final |
Hunter Henry | TE | NE | 7/7 | 3.5 | 71 | 16 | 34.5 | 0 | 14.10 | 10.60 | Final |
Caleb Douglas | WR | MIA | 2/3 | 2.5 | 70 | 63 | 32.5 | 2 | 21.00 | 20.00 | Final |
Colston Loveland | TE | CHI | 7/12 | 3.5 | 69 | 22 | 44.5 | 1 | 19.90 | 16.40 | Final |
Rome Odunze | WR | CHI | 4/5 | 3.5 | 69 | 21 | 44.5 | 0 | 10.90 | 8.90 | Final |
Carnell Tate | WR | TEN | 5/7 | 4.5 | 69 | 18 | 52.5 | 0 | 10.90 | 7.40 | Final |
Puka Nacua | WR | LA | 8/10 | 7.5 | 68 | 13 | 83.5 | 1 | 21.80 | 17.80 | Final |
Drake LondonReturned | WR | ATL | 7/10 | 5.5 | 66 | 21 | 84.5 | 1 | 19.60 | 16.10 | Final |
Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5/7 | 7.5 | 62 | 30 | 82.5 | 1 | 17.20 | 14.70 | Final |
Mason Taylor | TE | NYJ | 5/6 | 2.5 | 62 | 20 | 17.5 | 2 | 23.20 | 20.70 | Final |
Christian McCaffrey | RB | SF | 6/7 | 5.5 | 61 | 24 | 47.5 | 0 | 22.00 | 19.00 | Final |
Ashton Jeanty | RB | LV | 8/8 | 3.5 | 61 | 22 | 25.5 | 1 | 21.60 | 17.60 | Final |
Bijan Robinson | RB | ATL | 5/5 | 4.5 | 59 | 19 | 29.5 | 0 | 17.20 | 14.70 | Final |
Alvin Kamara | RB | NO | 7/7 | 2.5 | 57 | 13 | 12.5 | 0 | 13.20 | 9.70 | Final |
Barion Brown | WR | NO | 3/3 | -- | 57 | 49 | -- | 0 | 8.70 | 7.20 | Final |
Christian Watson | WR | GB | 5/8 | 4.5 | 57 | 28 | 76.5 | 0 | 10.70 | 8.20 | Final |
Eli Raridon | TE | NE | 3/4 | 1.5 | 56 | 30 | 15.5 | 1 | 14.60 | 13.10 | Final |
DK Metcalf | WR | PIT | 2/6 | 4.5 | 56 | 51 | 57.5 | 0 | 7.60 | 6.60 | Final |
Chris Olave | WR | NO | 6/10 | 5.5 | 56 | 14 | 74.5 | 0 | 11.60 | 8.60 | Final |
Jordan Watkins | WR | SF | 3/6 | 1.5 | 56 | 35 | 24.5 | 0 | 8.60 | 7.10 | Final |
Josh Jacobs | RB | GB | 5/7 | 1.5 | 55 | 25 | 9.5 | 1 | 20.10 | 17.60 | Final |
Michael Wilson | WR | ARI | 4/8 | 4.5 | 55 | 16 | 49.5 | 0 | 10.60 | 8.60 | Final |
RJ Harvey | RB | DEN | 2/2 | 3.5 | 54 | 52 | 26.5 | 1 | 14.00 | 13.00 | Final |
Devaughn Vele | WR | NO | 5/5 | 4.5 | 54 | 24 | 40.5 | 1 | 16.40 | 13.90 | Final |
Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 2/2 | 1.5 | 53 | 47 | 14.5 | 0 | 7.60 | 6.60 | Final |
Darren Waller | TE | CAR | 1/2 | 2.5 | 50 | 50 | 22.5 | 1 | 12.00 | 11.50 | Final |
Isaiah Davis | RB | NYJ | 3/3 | -- | 49 | 41 | -- | 0 | 8.40 | 6.90 | Final |
A.J. Brown | WR | NE | 3/6 | 5.5 | 48 | 18 | 69.5 | 0 | 7.80 | 6.30 | Final |
Tucker Kraft | TE | GB | 4/6 | 4.5 | 48 | 22 | 51.5 | 1 | 14.80 | 12.80 | Final |
Jaylen WaddleLeft game (injury) · Q4 4:51 | WR | DEN | 4/7 | 4.5 | 48 | 27 | 51.5 | 0 | 8.80 | 6.80 | Final |
Colby ParkinsonReturned | TE | LA | 5/6 | 2.5 | 48 | 15 | 22.5 | 0 | 9.80 | 7.30 | Final |
Savion Williams | WR | GB | 3/3 | 2.5 | 47 | 27 | 24.5 | 0 | 8.10 | 6.60 | Final |
Rico Dowdle | RB | PIT | 6/6 | 1.5 | 45 | 13 | 7.5 | 0 | 14.60 | 11.60 | Final |
Dalton Schultz | TE | HOU | 5/6 | 3.5 | 45 | 17 | 26.5 | 0 | 9.50 | 7.00 | Final |
Courtland Sutton | WR | DEN | 3/5 | 3.5 | 45 | 20 | 34.5 | 0 | 7.50 | 6.00 | Final |
Justin Jefferson | WR | MIN | 4/7 | 5.5 | 44 | 21 | 74.5 | 0 | 8.40 | 6.40 | Final |
Elic Ayomanor | WR | TEN | 3/7 | 1.5 | 44 | 26 | 17.5 | 0 | 7.40 | 5.90 | Final |
Travis Kelce | TE | KC | 4/8 | 4.5 | 44 | 19 | 47.5 | 0 | 8.40 | 6.40 | Final |
Noah Gray | TE | KC | 3/3 | 1.5 | 44 | 19 | 16.5 | 0 | 7.40 | 5.90 | Final |
Tank Dell | WR | HOU | 1/1 | 1.5 | 43 | 43 | 8.5 | 0 | 5.50 | 5.00 | Final |
AJ Barner | TE | SEA | 4/5 | 2.5 | 42 | 19 | 24.5 | 0 | 8.60 | 6.60 | Final |
Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4/6 | 5.5 | 40 | 12 | 69.5 | 0 | 8.00 | 6.00 | Final |
Mitchell Evans | TE | CAR | 2/2 | -- | 39 | 32 | -- | 0 | 5.90 | 4.90 | Final |
Matthew GoldenReturned | WR | GB | 6/12 | 4.5 | 39 | 22 | 74.5 | 0 | 9.90 | 6.90 | Final |
Jacob Cowing | WR | SF | 3/5 | -- | 38 | 18 | -- | 0 | 7.80 | 6.30 | Final |
Jaylen Warren | RB | PIT | 3/4 | 3.5 | 36 | 26 | 25.5 | 0 | 19.70 | 15.20 | Final |
Josh Cuevas | TE | BAL | 2/3 | 0.5 | 35 | 19 | 5.5 | 0 | 5.50 | 4.50 | Final |
T.J. Hockenson | TE | MIN | 4/5 | 4.5 | 35 | 22 | 35.5 | 1 | 13.50 | 11.50 | Final |
Jalen Brooks | WR | ARI | 1/6 | 1.5 | 35 | 35 | 14.5 | 0 | 4.50 | 4.00 | Final |
Jauan Jennings | WR | MIN | 2/3 | 0.5 | 34 | 20 | 7.5 | 0 | 5.40 | 4.40 | Final |
Tez Johnson | WR | TB | 2/2 | 2.5 | 33 | 19 | 29.5 | 1 | 12.70 | 11.70 | Final |
Rashod Bateman | WR | BAL | 2/4 | 1.5 | 33 | 18 | 18.5 | 0 | 5.30 | 4.30 | Final |
Dylan Sampson | RB | CLE | 3/3 | 1.5 | 32 | 22 | 10.5 | 0 | 10.70 | 9.20 | Final |
Michael Mayer | TE | LV | 3/3 | 3.5 | 32 | 13 | 30.5 | 0 | 6.20 | 4.70 | Final |
Keenan Allen | WR | IND | 3/3 | 4.5 | 31 | 13 | 40.5 | 0 | 6.10 | 4.60 | Final |
Braelon Allen | RB | NYJ | 6/7 | 2.5 | 30 | 7 | 13.5 | 0 | 22.40 | 16.40 | Final |
Tyler Allgeier | RB | ARI | 3/3 | 2.5 | 30 | 22 | 10.5 | 0 | 7.90 | 6.40 | Final |
Thomas Fidone II | TE | NYG | 1/1 | -- | 29 | 29 | -- | 0 | 3.90 | 3.40 | Final |
Cole KmetLeft game (injury) · Q4 5:46 | TE | CHI | 3/3 | 1.5 | 28 | 14 | 8.5 | 0 | 5.80 | 4.30 | Final |
Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5/6 | 4.5 | 27 | 15 | 40.5 | 0 | 21.30 | 14.80 | Final |
Chuba Hubbard | RB | CAR | 4/5 | 2.5 | 27 | 9 | 14.5 | 0 | 10.00 | 8.00 | Final |
Malik Washington | WR | MIA | 3/3 | 4.5 | 27 | 12 | 41.5 | 0 | 6.50 | 5.00 | Final |
Germie Bernard | WR | PIT | 3/5 | 5.5 | 27 | 20 | 53.5 | 0 | 5.70 | 4.20 | Final |
Chris Godwin Jr. | WR | TB | 4/5 | 4.5 | 27 | 9 | 44.5 | 0 | 6.70 | 4.70 | Final |
Denzel Boston | WR | CLE | 3/8 | 3.5 | 27 | 15 | 50.5 | 0 | 5.70 | 4.20 | Final |
Tony Pollard | RB | TEN | 3/3 | 1.5 | 26 | 16 | 6.5 | 0 | 39.50 | 35.00 | Final |
Justice Hill | RB | BAL | 3/4 | 1.5 | 26 | 15 | 10.5 | 0 | 6.30 | 4.80 | Final |
Erick All | TE | CIN | 3/3 | 1.5 | 26 | 9 | 7.5 | 0 | 5.60 | 4.10 | Final |
Garrett Wilson | WR | NYJ | 2/3 | 5.5 | 26 | 19 | 62.5 | 0 | 4.60 | 3.60 | Final |
Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 3/5 | 2.5 | 25 | 10 | 22.5 | 0 | 5.50 | 4.00 | Final |
Kayshon Boutte | WR | HOU | 1/2 | 1.5 | 25 | 25 | 10.5 | 0 | 3.50 | 3.00 | Final |
Chris Bell | WR | MIA | 3/4 | 1.5 | 25 | 9 | 19.5 | 0 | 5.50 | 4.00 | Final |
Brandon Smith | WR | PIT | 2/2 | 0.5 | 24 | 20 | 4.5 | 0 | 4.40 | 3.40 | Final |
Gunnar Helm | TE | TEN | 3/4 | 1.5 | 24 | 14 | 13.5 | 0 | 5.40 | 3.90 | Final |
Drew Sample | TE | CIN | 2/2 | 0.5 | 24 | 16 | 3.5 | 1 | 10.40 | 9.40 | Final |
DeMario Douglas | WR | NE | 3/4 | 3.5 | 23 | 16 | 39.5 | 0 | 5.30 | 3.80 | Final |
Mark Andrews | TE | BAL | 3/4 | 3.5 | 23 | 9 | 29.5 | 0 | 5.30 | 3.80 | Final |
Kyren Williams | RB | LA | 2/2 | 3.5 | 22 | 14 | 27.5 | 0 | 19.10 | 17.10 | Final |
Kendre Miller | RB | NO | 3/5 | 0.5 | 22 | 13 | 3.5 | 0 | 5.80 | 4.30 | Final |
Kyle Pitts | TE | ATL | 5/5 | 3.5 | 22 | 9 | 34.5 | 1 | 13.20 | 10.70 | Final |
Kenneth Walker III | RB | KC | 4/5 | 3.5 | 21 | 7 | 21.5 | 0 | 9.70 | 7.70 | Final |
Jerry Jeudy | WR | CLE | 4/4 | 2.5 | 21 | 8 | 21.5 | 0 | 6.10 | 4.10 | Final |
Austin Hooper | TE | ATL | 2/2 | 0.5 | 21 | 11 | 3.5 | 0 | 4.10 | 3.10 | Final |
Jordan Addison | WR | MIN | 2/3 | 3.5 | 20 | 11 | 38.5 | 0 | 4.30 | 3.30 | Final |
Pat Freiermuth | TE | PIT | 2/4 | 3.5 | 20 | 11 | 30.5 | 0 | 4.00 | 3.00 | Final |
John Metchie III | WR | CAR | 2/4 | 1.5 | 20 | 16 | 13.5 | 0 | 4.00 | 3.00 | Final |
Davis Allen | TE | LA | 4/5 | 0.5 | 20 | 6 | 7.5 | 2 | 18.00 | 16.00 | Final |
Cooper Kupp | WR | SEA | 2/2 | 2.5 | 20 | 11 | 25.5 | 0 | 4.00 | 3.00 | Final |
Chase Brown | RB | CIN | 4/5 | 3.5 | 19 | 8 | 20.5 | 0 | 9.80 | 7.80 | Final |
Khalil Herbert | RB | ATL | 1/1 | 0.5 | 19 | 19 | 0.5 | 0 | 3.80 | 3.30 | Final |
Laquon Treadwell | WR | IND | 2/2 | 1.5 | 19 | 12 | 19.5 | 0 | 3.90 | 2.90 | Final |
Josh Downs | WR | IND | 2/4 | 4.5 | 18 | 13 | 49.5 | 0 | 3.80 | 2.80 | Final |
Sam LaPorta | TE | DET | 1/2 | 4.5 | 18 | 18 | 49.5 | 0 | 2.80 | 2.30 | Final |
Cyrus Allen | WR | KC | 1/2 | 0.5 | 18 | 18 | 6.5 | 0 | 2.80 | 2.30 | Final |
Xavier Hutchinson | WR | HOU | 3/6 | 1.5 | 17 | 12 | 13.5 | 1 | 11.90 | 10.40 | Final |
Trevor Etienne | RB | CAR | 2/2 | -- | 17 | 9 | -- | 0 | 4.50 | 3.50 | Final |
Gavin Bartholomew | TE | MIN | 1/1 | -- | 17 | 17 | -- | 0 | 2.70 | 2.20 | Final |
Elijah Higgins | TE | ARI | 3/3 | 1.5 | 17 | 14 | 12.5 | 0 | 4.70 | 3.20 | Final |
Emmett Johnson | RB | KC | 2/3 | 1.5 | 17 | 12 | 7.5 | 0 | 3.70 | 2.70 | Final |
Eric Saubert | TE | SEA | 1/1 | -- | 17 | 17 | -- | 0 | 2.70 | 2.20 | Final |
Efton Chism III | WR | NE | 1/1 | 1.5 | 16 | 16 | 17.5 | 0 | 2.60 | 2.10 | Final |
Emanuel Wilson | RB | SEA | 1/1 | 1.5 | 15 | 15 | 6.5 | 0 | 21.50 | 18.00 | Final |
Jonathan Taylor | RB | IND | 2/3 | 2.5 | 15 | 10 | 17.5 | 0 | 19.00 | 18.00 | Final |
Woody MarksReturned | RB | HOU | 1/1 | 2.5 | 15 | 15 | 14.5 | 0 | 9.10 | 8.60 | Final |
Jonah Coleman | RB | DEN | 2/2 | 1.5 | 15 | 11 | 5.5 | 0 | 8.90 | 7.90 | Final |
Bam Knight | RB | ARI | 3/5 | 1.5 | 15 | 6 | 5.5 | 0 | 9.30 | 7.80 | Final |
MarShawn Lloyd | RB | GB | 2/2 | 0.5 | 15 | 6 | 3.5 | 0 | 5.50 | 4.50 | Final |
LaJohntay Wester | WR | BAL | 1/1 | -- | 15 | 15 | -- | 0 | 2.50 | 2.00 | Final |
Konata Mumpfield | WR | LA | 1/2 | 1.5 | 15 | 15 | 21.5 | 0 | 2.50 | 2.00 | Final |
Devin Singletary | RB | NYG | 3/3 | 1.5 | 14 | 9 | 6.5 | 0 | 14.50 | 13.00 | Final |
TreVeyon Henderson | RB | NE | 2/2 | 0.5 | 14 | 8 | 3.5 | 0 | 4.30 | 3.30 | Final |
Luke Farrell | TE | SF | 1/1 | -- | 14 | 14 | -- | 0 | 2.40 | 1.90 | Final |
Jalen Nailor | WR | LV | 2/5 | 1.5 | 14 | 7 | 15.5 | 0 | 5.40 | 4.40 | Final |
Tyler Higbee | TE | LA | 2/3 | 3.5 | 14 | 15 | 37.5 | 0 | 3.40 | 2.40 | Final |
Brandin Cooks | WR | SF | 1/3 | 2.5 | 13 | 13 | 23.5 | 0 | 2.30 | 1.80 | Final |
Connor Heyward | RB | LV | 1/1 | -- | 13 | 13 | -- | 0 | 2.30 | 1.80 | Final |
D'Andre Swift | RB | CHI | 4/4 | 2.5 | 12 | 11 | 20.5 | 0 | 19.00 | 17.00 | Final |
George Holani | RB | SEA | 1/2 | 1.5 | 12 | 12 | 8.5 | 0 | 3.30 | 2.80 | Final |
Bryce Lance | WR | NO | 2/2 | 1.5 | 12 | 8 | 13.5 | 0 | 3.20 | 2.20 | Final |
Andrew Ogletree | TE | IND | 2/3 | -- | 12 | 9 | -- | 0 | 3.20 | 2.20 | Final |
Isaiah Likely | TE | NYG | 2/4 | 5.5 | 12 | 8 | 49.5 | 0 | 3.20 | 2.20 | Final |
Jordan James | RB | SF | 1/1 | -- | 11 | 11 | -- | 0 | 2.70 | 2.20 | Final |
Noah Fant | TE | NO | 2/2 | 1.5 | 11 | 6 | 11.5 | 0 | 3.10 | 2.10 | Final |
Kyle Juszczyk | RB | SF | 3/3 | 1.5 | 11 | 8 | 11.5 | 1 | 10.10 | 8.60 | Final |
Deion Burks | WR | IND | 1/1 | -- | 11 | 11 | -- | 0 | 2.10 | 1.60 | Final |
Xavier Worthy | WR | KC | 3/6 | 4.5 | 11 | 7 | 50.5 | 0 | 4.10 | 2.60 | Final |
Isaac TeSlaa | WR | DET | 1/2 | 1.5 | 10 | 10 | 24.5 | 0 | 2.00 | 1.50 | Final |
Zachariah Branch | WR | ATL | 1/2 | 1.5 | 9 | 9 | 10.5 | 0 | 2.70 | 2.20 | Final |
Charlie Woerner | TE | ATL | 1/1 | -- | 9 | 9 | -- | 0 | 2.20 | 1.70 | Final |
Jalen Coker | WR | CAR | 1/4 | 5.5 | 9 | 9 | 66.5 | 0 | 1.90 | 1.40 | Final |
Kendrick Bourne | WR | ARI | 3/6 | 3.5 | 9 | 5 | 34.5 | 0 | 3.90 | 2.40 | Final |
Jonnu Smith | TE | GB | 1/1 | 0.5 | 9 | 9 | 4.5 | 0 | 1.90 | 1.40 | Final |
Quinshon Judkins | RB | CLE | 1/1 | 2.5 | 8 | 8 | 10.5 | 0 | 23.40 | 22.90 | Final |
Blake Corum | RB | LA | 1/1 | 1.5 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 17.10 | 16.60 | Final |
Tommy Tremble | TE | CAR | 1/2 | 2.5 | 8 | 8 | 16.5 | 0 | 1.80 | 1.30 | Final |
Ian Thomas | TE | LV | 1/1 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 1.80 | 1.30 | Final |
Michael Carter | RB | TEN | 1/1 | -- | 7 | 7 | -- | 0 | 2.40 | 1.90 | Final |
Juwan Johnson | TE | NO | 1/3 | 3.5 | 7 | 7 | 32.5 | 0 | 1.70 | 1.20 | Final |
Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 4/6 | 4.5 | 7 | 7 | 34.5 | 0 | 4.70 | 2.70 | Final |
Mitchell Tinsley | WR | CIN | 1/1 | -- | 7 | 7 | -- | 0 | 1.70 | 1.20 | Final |
Justin Watson | WR | KC | 1/1 | -- | 7 | 7 | -- | 0 | 1.70 | 1.20 | Final |
Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 1/1 | 2.5 | 6 | 6 | 18.5 | 0 | 1.60 | 1.10 | Final |
Jahan Dotson | WR | ATL | 1/3 | 2.5 | 6 | 6 | 27.5 | 0 | 1.60 | 1.10 | Final |
Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 1/4 | 2.5 | 6 | 6 | 29.5 | 1 | 7.60 | 7.10 | Final |
Mike Gesicki | TE | CIN | 1/1 | 2.5 | 6 | 6 | 22.5 | 1 | 7.60 | 7.10 | Final |
Nico Collins | WR | HOU | 2/5 | 4.5 | 6 | 4 | 69.5 | 0 | 2.60 | 1.60 | Final |
Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 1/1 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 1.50 | 1.00 | Final |
Bucky Irving | RB | TB | 1/2 | 2.5 | 4 | 4 | 16.5 | 0 | 27.00 | 23.50 | Final |
Derrick Henry | RB | BAL | 1/2 | 1.5 | 4 | 4 | 6.5 | 0 | 5.90 | 5.40 | Final |
Darnell Mooney | WR | NYG | 1/3 | 1.5 | 4 | 4 | 17.5 | 0 | 1.70 | 1.20 | Final |
Darnell Washington | TE | PIT | 1/1 | 2.5 | 4 | 4 | 24.5 | 1 | 7.40 | 6.90 | Final |
Daniel Bellinger | TE | TEN | 1/2 | 1.5 | 4 | 4 | 7.5 | 0 | 1.40 | 0.90 | Final |
Bo Melton | WR | GB | 1/2 | -- | 4 | 4 | -- | 0 | 1.40 | 0.90 | Final |
Tyler Conklin | TE | DET | 1/1 | -- | 4 | 4 | -- | 0 | 1.40 | 0.90 | Final |
Cody White | WR | LV | 1/3 | 1.5 | 4 | 4 | 11.5 | 0 | 1.40 | 0.90 | Final |
Andrew Armstrong | WR | KC | 1/2 | 1.5 | 3 | 3 | 11.5 | 0 | 1.30 | 0.80 | Final |
Seth McGowan | RB | IND | 1/1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 5.80 | 5.30 | Final |
Tyrone Tracy Jr.Left game (injury) · Q2 5:29 | RB | NYG | 1/1 | 1.5 | 2 | 2 | 8.5 | 0 | 8.70 | 8.20 | Final |
Oscar Delp | TE | NO | 1/1 | -- | 2 | 2 | -- | 0 | 1.20 | 0.70 | Final |
Nick Muse | TE | ATL | 2/2 | -- | 2 | 1 | -- | 1 | 8.20 | 7.20 | Final |
Evan Engram | TE | DEN | 1/3 | 2.5 | 2 | 2 | 23.5 | 0 | 1.20 | 0.70 | Final |
Rashid Shaheed | WR | SEA | 2/3 | 2.5 | 1 | 3 | 24.5 | 0 | 2.10 | 1.10 | Final |
Ollie Gordon II | RB | MIA | 1/3 | 1.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 20.30 | 16.80 | Final |
Jordan Mason | RB | MIN | 0/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.80 | 6.80 | Final |
Mike Washington Jr. | RB | LV | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.70 | 2.70 | Final |
Aaron JonesLeft game (injury) · Q4 12:22 | RB | MIN | 1/1 | 2.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 3.60 | 3.10 | Final |
Jaylen Wright | RB | MIA | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.80 | 0.80 | Final |
Kalif Raymond | WR | CHI | 0/2 | 2.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Kyle Williams | WR | NE | 0/1 | 1.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Mo Alie-Cox | TE | IND | 0/2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Max Bredeson | RB | MIN | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Ted Hurst III | WR | TB | 0/1 | 2.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Dohnte Meyers | WR | CIN | 0/2 | 1.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Cade Otton | TE | TB | 0/1 | 3.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Will Mallory | TE | IND | 0/3 | 2.5 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Christian Kirk | WR | SF | 0/1 | 2.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Chris Blair | WR | ATL | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Brycen Tremayne | WR | CAR | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Seydou Traore | TE | MIA | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Tai Felton | WR | MIN | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
David Moore | WR | CAR | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -1.00 | -2.00 | Final |
Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0/3 | 2.5 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Troy Franklin | WR | DEN | 0/2 | 1.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Mark Redman | TE | GB | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Adam Trautman | TE | DEN | 0/1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Malik Benson | WR | LV | 0/1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Jalen Royals | WR | KC | 0/2 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Tory Horton | WR | SEA | 0/1 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Final |
Jelani Woods | TE | NYJ | 1/1 | -- | -1 | -1 | -- | 0 | 0.90 | 0.40 | Final |
Cade Stover | TE | HOU | 1/1 | -- | -1 | -1 | -- | 0 | 0.90 | 0.40 | Final |
Cam Skattebo | RB | NYG | 1/1 | 1.5 | -3 | -3 | 5.5 | 0 | 22.10 | 18.60 | Final |
Jaylin Noel | WR | HOU | 2/2 | 2.5 | -3 | 1 | 28.5 | 0 | 1.70 | 0.70 | Final |
Kaelon Black | RB | SF | 1/3 | 0.5 | -4 | -4 | 0.5 | 0 | 11.90 | 10.40 | Final |
Last updated: 10/25/2026 11:58pm ET
About Live Stat Lines
More free tools
NFL Weather Report
Kickoff wind, temperature, precipitation and roof status for every game of the week — with the wind split along and across the field. Open to everyone.
NFL Injury Report
Every listed player’s practice status, injury and game designation for the week, with game-day inactives marked Out as the lists come in. Open to everyone.
NFL Anytime TD Predictions
The ten players our model rates most likely to score across this week’s games, with TD probability and grade. Open to everyone.
NFL Game Sim
Watch this week’s featured NFL game simulated play by play on an 8-bit arcade field, with its most common final scores and every player’s stat range. Open to everyone.
Game Tracker
Every NFL game live — down and distance, field position, the drive log and each touchdown scorer, beside the pregame spread and total. Open to everyone.
Live TD Tracker
Every NFL touchdown as it happens — scorer, passer, type, yards and the score, with each game’s first touchdown tagged. Open to everyone.
Survivor Picks
Every team with a posted moneyline this week, ranked by win probability from the sportsbook consensus — the number a survivor pick starts from. Open to everyone.
