Live NHL Goal Tracker
Real-time goals and shot generation across the slate — who scored, and who looks due next.
Total Goals
26
Avg Goals/Game
6.5
Quick select
Updates every 15s
Updates every 15s
Goal Feed
Every goal on the slate, newest first. Clock shows time remaining in the period.
| Time↓ | Scorer↕ | Team↕ | Strength↕ | Assists | Score | Game↕ | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd 6:38 | ![]() Pavel Dorofeyev#16L1 · PP1 | EV | Scott Morrow#60, Mika Zibanejad#93 | 3-1 | EDM @ NYR | 2nd 3:01 | |
| 2nd 10:11 | ![]() Evan Bouchard#2D1 · PP1 | PP | Leon Draisaitl#29, Connor McDavid#97 | 3-0 | EDM @ NYR | 2nd 3:01 | |
| 3rd 1:34 | ![]() Cole Knuble#54L4 | EN | Noel Acciari#52, Jamie Drysdale#9 | 3-6 | UTA @ PHI | Final | |
| 3rd 2:53 | ![]() Logan Cooley#92L2 · PP1 | PP | Nick Schmaltz#8, Clayton Keller#9 | 3-5 | UTA @ PHI | Final | |
| 3rd 4:00 | ![]() Mikhail Sergachev#98D1 · PP1 | PP | Nick Schmaltz#8, Clayton Keller#9 | 2-5 | UTA @ PHI | Final | |
| 1st 13:41 | ![]() Colton Dach#34L2 · PP2 | EV | Evan Bouchard#2 | 2-0 | EDM @ NYR | 2nd 3:01 | |
| 1st 19:10 | ![]() Connor McDavid#97L1 · PP1 | EV | Evan Bouchard#2 | 1-0 | EDM @ NYR | 2nd 3:01 | |
| 3rd 14:25 | ![]() Oliver Bonk#59D2 · PP2 | EV | Cam York#8, Sean Couturier#14 | 1-5 | UTA @ PHI | Final | |
| 3rd 0:25 | ![]() Danila Yurov#22L3 · PP2 | PP | David Spacek#82, Bobby Brink#10 | 5-1 | MIN @ WSH | Final | |
| 3rd 0:58 | ![]() Kirill Kaprizov#97L1 · PP1 | EN | Matt Boldy#12, Joel Eriksson Ek#14 | 4-1 | MIN @ WSH | Final | |
| 3rd 18:58 | ![]() Christian Dvorak#22L1 · PP2 | EV | Travis Konecny#11, Travis Sanheim#6 | 1-4 | UTA @ PHI | Final | |
| 3rd 2:23 | ![]() Maxim Shabanov#49L3 · PP1 | PP | Joel Eriksson Ek#14 | 3-1 | MIN @ WSH | Final | |
| 2nd 14:10 | ![]() Noah Cates#27L3 | EV | Travis Sanheim#6, Jamie Drysdale#9 | 1-3 | UTA @ PHI | Final | |
| 2nd 18:54 | ![]() Travis Konecny#11L1 · PP2 | EV | Jamie Drysdale#9, Christian Dvorak#22 | 1-2 | UTA @ PHI | Final | |
| 2nd 0:06 | ![]() Justin Sourdif#34L4 | EV | Cole Hutson#44, Anthony Beauvillier#72 | 2-1 | MIN @ WSH | Final | |
| 1st 5:36 | ![]() Dmitri Simashev#26D3 | EV | Vincent Trocheck#16, Logan Cooley#92 | 1-1 | UTA @ PHI | Final | |
| 1st 7:11 | ![]() Matvei Michkov#39L3 · PP1 | EV | Noah Cates#27, Porter Martone#94 | 0-1 | UTA @ PHI | Final | |
| 1st 14:33 | ![]() Michael McCarron#47L2 | EV | Blake Coleman#20, Bobby Brink#10 | 2-0 | MIN @ WSH | Final | |
| 1st 16:18 | ![]() Quinn Hughes#43D1 · PP1 | EV | Jonas Brodin#25, Nico Sturm#78 | 1-0 | MIN @ WSH | Final | |
| 3rd 11:22 | ![]() Jesperi Kotkaniemi#82L4 · PP2 | EV | Eric Robinson#50, Shayne Gostisbehere#4 | 0-7 | WPG @ CAR | Final | |
| 3rd 13:07 | ![]() Mark Jankowski#77L3 · PP2 | PP | Logan Stankoven#22 | 0-6 | WPG @ CAR | Final | |
| 2nd 10:51 | ![]() Logan Stankoven#22L2 · PP2 | EV | Jackson Blake#53, Nikolaj Ehlers#27 | 0-5 | WPG @ CAR | Final | |
| 2nd 12:19 | ![]() Sean Walker#26D2 | EV | Seth Jarvis#24 | 0-4 | WPG @ CAR | Final | |
| 2nd 17:41 | ![]() Sebastian Aho#20L1 · PP1 | PP | Andrei Svechnikov#37, Nikolaj Ehlers#27 | 0-3 | WPG @ CAR | Final | |
| 2nd 18:05 | ![]() Juuso Välimäki#8D3 · PP2 | EV | Shayne Gostisbehere#4, Logan Stankoven#22 | 0-2 | WPG @ CAR | Final | |
| 1st 14:44 | ![]() Sean Walker#26D2 | SH | Seth Jarvis#24, Sebastian Aho#20 | 0-1 | WPG @ CAR | Final |
Due: High Volume, 0 Goals
High shot volume skaters yet to find the net, by live score.
| Skater↕ | Team↕ | Game | Game Status | Live Score↓ | xG↕ | iFF↕ | SOG↕ | HD↕ | MD↕ | TOI↕ | Since Last Shift↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dylan Guenther#11L1 · PP1 | UTA @ PHI | Final | 1.01 | 0.68 | 8 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | -- | |
![]() Alex Ovechkin#8L3 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.98 | 0.76 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13:08 | -- | |
![]() Jakob Chychrun#6D1 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.87 | 0.41 | 7 | 4 | 4 | 6 | 27:16 | -- | |
![]() Jordan Martinook#48L3 | WPG @ CAR | Final | 0.82 | 0.58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:03 | -- | |
![]() Seth Jarvis#24L3 · PP2 | WPG @ CAR | Final | 0.80 | 0.53 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16:16 | -- | |
![]() Mark Scheifele#55L1 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.73 | 0.40 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20:08 | -- | |
![]() Nikolaj Ehlers#27L2 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.72 | 0.50 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13:22 | -- | |
![]() Cole Perfetti#91L1 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.72 | 0.46 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15:34 | -- | |
![]() Jackson Blake#53L2 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.71 | 0.46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15:01 | -- | |
![]() Matt Boldy#12L1 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.67 | 0.31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21:16 | -- | |
![]() Neal Pionk#4D1 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.66 | 0.28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 22:55 | -- | |
![]() Kasperi Kapanen#42L2 · PP1 | EDM @ NYR | 2nd 3:16 | 0.63 | 0.28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:56 | 1:03 | |
![]() Alex Iafallo#9L3 · PP2 | WPG @ CAR | Final | 0.62 | 0.39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13:59 | -- | |
![]() Jack St. Ivany#29D3 | MIN @ WSH | Final | 0.62 | 0.36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15:16 | -- | |
![]() Andrei Svechnikov#37L1 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.59 | 0.29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17:34 | -- | |
![]() Clayton Keller#9L1 · PP1 | UTA @ PHI | Final | 0.57 | 0.25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19:16 | -- | |
![]() Bobby Brink#10L2 · PP2 | MIN @ WSH | Final | 0.55 | 0.28 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16:11 | -- | |
![]() Nick Schmaltz#8L1 · PP1 | UTA @ PHI | Final | 0.54 | 0.24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18:26 | -- | |
![]() Noel Acciari#52L4 | UTA @ PHI | Final | 0.52 | 0.25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16:04 | -- | |
![]() Vladislav Gavrikov#44D1 | EDM @ NYR | 2nd 3:16 | 0.51 | 0.12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:07 | 1:04 |
2+ Goal Watch
One-goal scorers still generating — candidates for the next goal.
| Skater↕ | Team↕ | Game | Game Status | Live Score↓ | xG↕ | iFF↕ | SOG↕ | HD↕ | MD↕ | G↕ | TOI↕ | Since Last Shift↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sebastian Aho#20L1 · PP1 | WPG @ CAR | Final | 0.94 | 0.58 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21:16 | -- | |
![]() Christian Dvorak#22L1 · PP2 | UTA @ PHI | Final | 0.82 | 0.53 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17:03 | -- | |
![]() Connor McDavid#97L1 · PP1 | EDM @ NYR | 2nd 3:16 | 0.78 | 0.42 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13:06 | 1:50 | |
![]() Logan Cooley#92L2 · PP1 | UTA @ PHI | Final | 0.68 | 0.38 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18:10 | -- | |
![]() Quinn Hughes#43D1 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.67 | 0.18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29:41 | -- | |
![]() Mark Jankowski#77L3 · PP2 | WPG @ CAR | Final | 0.65 | 0.39 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15:46 | -- | |
![]() Logan Stankoven#22L2 · PP2 | WPG @ CAR | Final | 0.54 | 0.31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13:26 | -- | |
![]() Kirill Kaprizov#97L1 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.53 | 0.17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21:43 | -- | |
![]() Evan Bouchard#2D1 · PP1 | EDM @ NYR | 2nd 3:16 | 0.52 | 0.13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | 1:54 | |
![]() Mikhail Sergachev#98D1 · PP1 | UTA @ PHI | Final | 0.51 | 0.11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:32 | -- | |
![]() Justin Sourdif#34L4 | MIN @ WSH | Final | 0.51 | 0.29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13:04 | -- | |
![]() Danila Yurov#22L3 · PP2 | MIN @ WSH | Final | 0.50 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:51 | -- | |
![]() Pavel Dorofeyev#16L1 · PP1 | EDM @ NYR | 2nd 3:16 | 0.48 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:30 | 0:39 | |
![]() Maxim Shabanov#49L3 · PP1 | MIN @ WSH | Final | 0.48 | 0.24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:11 | -- | |
![]() Michael McCarron#47L2 | MIN @ WSH | Final | 0.48 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:38 | -- |
Multi-Goal Scorers
Two or more goals tonight.
| Skater↕ | Team↕ | Game | Game Status | Live Score↕ | xG↕ | iFF↕ | SOG↕ | HD↕ | MD↕ | G↓ | TOI↕ | Since Last Shift↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sean Walker#26D2 | WPG @ CAR | Final | 0.57 | 0.21 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21:19 | -- |
Last updated: 11/01/2026 7:37pm ET
About the Live Goal Tracker
More free tools
NHL Anytime Goal Scorer Predictions
The ten skaters our model rates most likely to score across tonight’s games, with goal probability. Open to everyone.
NHL Injury Report
Every skater carrying an injury designation for the night’s games — day-to-day, out, injured reserve or long-term IR — with the injury and expected return. Open to everyone.













































