Here is the NHL injury report for November 8, 2026: 34 skaters carry an injury designation across the 5 games still to come. Each game lists the away team's skaters, then the home team's, with each skater's status, injury and expected return.
Injury Report for November 8, 2026
Vegas Golden Knights at Buffalo Sabres - 3:30 PM ET
Vegas Golden Knights
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Alex Pietrangelo | D | LTIR | -- | -- |
| Parker Wotherspoon | D | IR | Upper Body | November 28, 2026 |
| Kai Uchacz | C | IR-NR | -- | -- |
Buffalo Sabres
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Justin Danforth | RW | IR | Upper Body | November 22, 2026 |
| Matt Grzelcyk | D | IR | Lower Body | November 14, 2026 |
| Konsta Helenius | C | OUT | Upper Body | November 17, 2026 |
Tampa Bay Lightning at Winnipeg Jets - 6:00 PM ET
Tampa Bay Lightning
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Yanni Gourde | C | IR-NR | Hip | November 12, 2026 |
Winnipeg Jets
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Josh Morrissey | D | IR | Wrist | November 10, 2026 |
| Vladislav Namestnikov | C | IR | Undisclosed | November 28, 2026 |
| Elias Salomonsson | D | IR-NR | Personal | November 30, 2026 |
New Jersey Devils at Toronto Maple Leafs - 7:00 PM ET
New Jersey Devils
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Seamus Casey | D | IR-NR | Knee | November 21, 2026 |
Toronto Maple Leafs
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Max Domi | C | LTIR | Back | January 30, 2027 |
| Miles Wood | LW | LTIR | Undisclosed | November 30, 2026 |
| Kirill Marchenko | RW | IR | Lower Body | November 17, 2026 |
| Marshall Rifai | D | IR | Lower Body | November 14, 2026 |
| Nick Blankenburg | D | IR | Upper Body | November 12, 2026 |
| Cade Webber | D | IR-NR | Elbow | November 27, 2026 |
| William Villeneuve | D | IR-NR | Knee | December 5, 2026 |
| Morgan Rielly | D | DTD | Lower Body | November 8, 2026 |
Philadelphia Flyers at Calgary Flames - 7:00 PM ET
Philadelphia Flyers
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Nikita Grebenkin | RW | IR | Back | February 13, 2027 |
| Rasmus Ristolainen | D | IR | Hand | November 11, 2026 |
Calgary Flames
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Jonathan Huberdeau | LW | IR | Hip | November 21, 2026 |
| Kevin Bahl | D | IR | Achilles | September 15, 2027 |
| Samuel Honzek | LW | IR | Lower Body | November 15, 2026 |
| Connor Zary | C | OUT | Knee | November 28, 2026 |
| Brennan Othmann | LW | DTD | Upper Body | November 8, 2026 |
Pittsburgh Penguins at Anaheim Ducks - 8:00 PM ET
Pittsburgh Penguins
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Bryan Rust | RW | IR | Lower Body | December 5, 2026 |
| Elmer Soderblom | LW | IR | Upper Body | November 14, 2026 |
| Ryan Graves | D | IR | Knee | November 28, 2026 |
| Trevor van Riemsdyk | D | IR | Lower Body | November 11, 2026 |
Anaheim Ducks
| Player | Position | Status | Injury | Expected Return |
|---|
| Troy Terry | RW | LTIR | Hip | November 8, 2026 |
| A.J. Greer | LW | IR | Upper Body | November 11, 2026 |
| Ian Moore | D | IR | Lower Body | November 8, 2026 |
| Ryan Poehling | C | IR | Lower Body | November 25, 2026 |
Always remember that betting involves risk. These are model-driven analyses provided by an AI for informational purposes only. They do not represent direct betting advice or a guarantee of any outcome. Please gamble responsibly; if you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER.